Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sao MU lọt top 10 cầu thủ có bước thăng tiến thần tốc trong FIFA 20

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:36

Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của MU lọt vài top 10 cầu thủ có bước thăng tiến thần tốc trong FIFA 20 so với FIFA 19.

1. Reguilón | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 77 | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 64

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

Theo PV/VOV.VN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Chính Bình

15:27 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm