Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sao MU lọt top 10 cầu thủ có bước thăng tiến thần tốc trong FIFA 20

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:36

Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của MU lọt vài top 10 cầu thủ có bước thăng tiến thần tốc trong FIFA 20 so với FIFA 19.

1. Reguilón | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 77 | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 64

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

2. Jadon Sancho | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 84 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 723. Evan N’Dicka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 644. Krzysztof Piątek | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 80 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 705. Dan-Axel Zagadou | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 696. Mehmet Zeki Çelik | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 76 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 667. Jacob Bruun Larsen | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 658. Youssouf Koné | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 659. Alexander Nübel | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 75 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 6510. Aaron Wan-Bissaka | Tổng chỉ số ở FIFA 20: 79 OVR | Tổng chỉ số ở FIFA 19: 70

Theo PV/VOV.VN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau gắn bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số với phát triển kinh tế

Cà Mau gắn bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số với phát triển kinh tế

(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau vừa triển khai Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới. Qua đó, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP và các mô hình sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chu Tuấn

15:59 10/11/2026

Tin mới nhất

Xem thêm