Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Chủ nhật, 27/10/2024 - 13:25
(Thanh tra) - Ngày 27/10/2024, sau 3 ngày tổ chức và thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, trung thực, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp và chính thức khép lại.
Trưởng Ban Tổ chức Giải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh tặng Cup, cờ thi đua, giải thưởng Nhất toàn đoàn cho Đoàn vận động viên Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Ảnh: Hoàng Long
Trưởng Ban Tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX, Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sau 3 ngày tổ chức và thi đấu nhiệt tình, sôi nổi với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, trung thực, khoẻ để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp.
Nhìn lại quá trình chuẩn bị và tổ chức thi đấu của Giải thời gian qua, Tổng Biên tập Báo Thanh tra hết sức vui mừng, phấn khởi và khẳng định: "Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra đã thực sự lan tỏa, trở thành một hoạt động thiết thực, bổ ích hàng năm trong toàn ngành Thanh tra, góp phần cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; mở rộng quan hệ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Thanh tra".
Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Thanh tra trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện quý báu của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên; sự phối hợp nhiệt tình của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Ban trọng tài, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin. Đó là sự quan tâm sâu sắc, tình cảm và những việc làm thiết thực để việc tổ chức Giải được thành công tốt đẹp.
Với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, trung thực, khoẻ để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra trong thời kỳ mới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam, hơn 200 vận động viên đến từ 27 đoàn, thuộc Thanh tra Chính phủ, thanh tra các tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương đã tranh tài ở gần 150 trận đấu.
Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức đã tặng Cup, cờ thi đua, giải thưởng cho Giải Nhất toàn đoàn là Đoàn vận động viên Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đoàn vận động viên Thanh tra tỉnh Thái Nguyên; Giải Ba toàn đoàn là Đoàn vận động viên Thanh tra tỉnh Bắc Giang.
Đại diện Ban Tổ chức đã trao huy chương tương ứng vàng, bạc, đồng và giải thưởng của Báo Thanh tra cho các vận động viên xếp hạng nhất, nhì và đồng hạng ba; trao cờ và giải thưởng cho Đoàn vận động viên Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đạt Giải Phong cách.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ trao giải:
Kết quả chung cuộc Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX:
Xếp hạng | Tên vận động viên | Đơn vị |
1. Đơn nam lãnh đạo | ||
Nhất | Lê Công Tuấn | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Nhì | Nguyễn Thanh Hải | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Ba | Nguyễn Sơn Hồng | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Ba | Lâm Xuân Thủy | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
2. Đôi nam lãnh đạo | ||
Nhất | Nguyễn Sơn Hồng | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Lâm Xuân Thủy | ||
Nhì | Vùi Văn Nguyện | Thanh tra tỉnh Điện Biên |
Phạm Lê Minh | ||
Ba | Trần Văn Hậu | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Nguyễn Thanh Hải | ||
Ba | Bùi Minh Sáng | Thanh tra tỉnh Nam Định |
Đăng | ||
3. Đơn nam trên 51 tuổi | ||
Nhất | Dương Quang Đức | Thanh tra TP Cần Thơ |
Nhì | Tống Sỹ Hoàng | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Ba | Hoàng Đình Anh | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Ba | Trần Quốc Khánh | Thanh tra tỉnh Hà Giang |
4. Đơn nữ trên 51 tuổi | ||
Nhất | Nguyễn Thị Kim Hằng | Thanh tra TP HCM |
Nhì | Ngô Thi Thư | Thanh tra tỉnh Lào Cai |
Ba | Trần Thị Thương Hà | Thanh tra Giám sát Ngân hàng |
Ba | Vũ Thị Tuyết Mai | Thanh tra tỉnh Ninh Bình |
5. Đôi nam trên 51 tuổi | ||
Nhất | Hoàng Mạnh Tuấn | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Dương Văn Đức | ||
Nhì | Hoàng Đình Anh | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Tống Sỹ Hoàng | ||
Ba | Vũ Cao Kỳ | Thanh tra tỉnh Lào Cai |
Phan Bá Trường | ||
Ba | Phạm Khắc Hưng | Thanh tra TP Hải Phòng |
Nguyễn Văn Thắng | ||
6. Đôi nữ trên 51 tuổi | ||
Nhất | Nguyễn Thị Kim Hằng | Thanh tra TP HCM |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | ||
Nhì | Vũ Thị Tuyết Mai | Thanh tra tỉnh Ninh Bình |
Nguyễn Thị Hiền | ||
Ba | Bùi Thị Mai Phương | Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch |
Nguyễn Thị Hồng Loan | ||
7. Đôi nam nữ trên 51 tuổi | ||
Nhất | Nguyễn Thị Thu Hằng | Thanh tra Bộ Nội vụ |
Nguyễn Thanh Hà | ||
Nhì | Nguyễn Quốc Hiệp | Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch |
Bùi Thị Mai Phương | ||
Ba | Hoàng Văn Hưng | Thanh tra Giám sát Ngân hàng |
Trần Thị Thương Hà | ||
Ba | Lã Anh Phương | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Mã Thị Thực | ||
8. Đơn nam 41 – 50 tuổi | ||
Nhất | Trịnh Quốc Vịnh | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Nhì | Trần Anh Thắng | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Ba | Lương Tuấn Quảng | Thanh tra TP Hải Phòng |
Ba | Cao Quốc Trung | Thanh tra TP HCM |
9. Đơn nữ 41 – 50 tuổi | ||
Nhất | Lưu Thị Hồng Thúy | Thanh tra TP Hải Phòng |
Nhì | Nguyễn Thị Kim Anh | Thanh tra Chính phủ |
Ba | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Ba | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Thanh tra TP HCM |
10. Đôi nam 41 – 50 tuổi | ||
Nhất | Lưu Đức Thắng | Thanh tra tỉnh Nam Định |
Bùi Vũ Tâm | ||
Nhì | Dương Thế Cao | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Trịnh Quốc Vịnh | ||
Ba | Đinh Đức Hưng | Thanh tra Chính phủ |
Trần Anh Tuấn | ||
Ba | Nguyễn Đức Thuận | Thanh tra tỉnh Lào Cai |
Hoàng Thế Minh | ||
11. Đôi nữ 41 – 50 tuổi | ||
Nhất | Lê Thị Liên | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Phạm Thị Dung | ||
Nhì | Vũ Thị Hòa | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Vũ Thị Yến | ||
Ba | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Vũ Thị Mai Hồng | ||
Ba | Lưu Thị Hồng Thúy | Thanh tra TP Hải Phòng |
Nguyễn Hải Yến | ||
12. Đôi nam nữ từ 41 - 50 tuổi | ||
Nhất | Bùi Vũ Tâm | Thanh tra tỉnh Nam Định |
Nguyễn Thị Kim Oanh | ||
Nhì | Dương Thế Cao | Thanh tra tỉnh Thái Nguyên |
Lê Thị Liên | ||
Ba | Cao Quốc Trung | Thanh tra TP HCM |
Trần Thị Thắng | ||
Ba | Dương Văn Đức | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Vũ Thị Hòa | ||
13. Đơn nam dưới 41 tuổi | ||
Nhất | Ngô Phương Vi | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Nhì | Nguyễn Tiến Thành | Thanh tra TP Hải Phòng |
Ba | Đỗ Đình Điệp | Thanh tra Chính phủ |
Ba | Đỗ Quang Huy | Thanh tra TP Hải Phòng |
14. Đơn nữ dưới 41 tuổi | ||
Nhất | Nguyễn Ngọc Yên | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Nhì | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Ba | Nguyễn Thị Kim Oanh | Thanh tra tỉnh Nam Định |
Ba | Dương Thị Tố Uyên | Thanh tra tỉnh Lạng Sơn |
15. Đôi nam dưới 41 tuổi | ||
Nhất | Ngô Phương Vi | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Nguyễn Thành Tín | ||
Nhì | Nguyễn Văn Quảng | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Đào Lê Huynh | ||
Ba | Đỗ Quang Huy | Thanh tra TP Hải Phòng |
Nguyễn Tiến Thành | ||
Ba | Vũ Quốc Nam | Thanh tra tỉnh Nam Định |
Nguyễn Quang Hùng | ||
16. Đôi nữ dưới 41 tuổi | ||
Nhất | Lê Thảo Dung | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Hoàng Mai Phương | ||
Nhì | Ngô Thùy Chi | Thanh tra tỉnh Lạng Sơn |
Dương Thị Tố Uyên | ||
Ba | Vũ Thị Yến | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Nguyễn Ngọc Yên | ||
Ba | Nguyễn Thị Thu Hiền | Thanh tra tỉnh Điện Biên |
Nguyễn Thanh Hoa | ||
17. Đôi nam nữ dưới 41 tuổi | ||
Nhất | Nguyễn Hữu Nhân | Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng |
Lê Thảo Dung | ||
Nhì | Cao Xuân Trường | Thanh tra Bộ Nội vụ |
Nguyễn Thị Thu Hằng | ||
Ba | Đỗ Đình Điệp | Thanh tra Chính phủ |
Hà | ||
Ba | Nguyễn Văn Quảng | Thanh tra tỉnh Bắc Giang |
Nguyễn Thị Thanh Hoài |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 3 ngày (từ 25-27/10/2024) tổ chức và thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp.
(Thanh tra) - Ngày 27/10/2024, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ XIX đã chính thức khép lại bằng những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp tại Lễ trao giải tới các vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, ngành Thanh tra Việt Nam.
Hoàng Long
13:25 27/10/2024Minh Tú
15:07 26/10/2024Nhóm PV
13:30 26/10/2024Hoàng Long - Ngọc Giàu
09:00 26/10/2024Công Thắng - Bạch Vân
Kim Thành
Phương Anh
Thái Hải
Trần Quý
Nam Dũng
Lê Phương
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Trần Kiên