Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/04/2023 - 17:45
4 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được Cơ quan Quản lý Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp 4 sáng chế độc quyền tại Mỹ, nâng tổng số lượng sáng chế được cấp tại quốc gia khó tính nhất thế giới lên con số 23 sáng chế.
Chỉ riêng trong năm 2022 và quý I năm 2023, Viettel có thêm 14 sáng chế độc quyền tại Mỹ, cao hơn 1,5 lần tổng số sáng chế độc quyền được cấp trong 3 năm trước đó.
Viettel hiện là doanh nghiệp Việt Nam có nhiều bằng sáng chế được bảo hộ độc quyền của Mỹ nhất, bao trùm trên cả 3 lĩnh vực quân sự, dân sự và viễn thông.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Viettel là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đăng ký sáng chế tại Việt Nam với 505 đơn đăng ký sáng chế và 94 văn bằng sáng chế được cấp. Tốc độ tăng trưởng bình quân đơn đăng ký sáng chế của Viettel gấp 1,5 lần so với tốc độ này của toàn Việt Nam, giai đoạn 2017-2022.
Với mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghệ toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học để các sản phẩm Make in Vietnam, Made by Viettel phát triển song hành cùng thế giới. Các giải pháp kỹ thuật được đăng ký sáng chế đều là các giải pháp mang tính thực tiễn và ứng dụng cao trong lĩnh vực đăng ký.
Trong số các sáng chế của Viettel, các sáng chế có tác giả là nữ chiếm 20,5%. Tại Viettel, phụ nữ tham gia hầu hết các hoạt động nghiên cứu khoa học của Tập đoàn.
Danh sách 23 sáng chế đồng quyền được USPTO công nhận của Viettel:
STT | Tên sáng chế | Tên tiếng Anh | Năm cấp bằng | Đơn vị |
1 | Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý | Method of randomly distributing data in distributed multi-core processor systems | 2019 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
2 | Hệ quang học gương cầu (Catadioptric) cho thiết bị ảnh nhiệt sóng trung | Catadioptric system for mid-wave thermal imaging equipment | 2020 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
3 | Phương pháp phát hiện mục tiêu di chuyển chậm ứng dụng trong đài ra đa cảnh giới bờ | Marine target detection in cluttered environments | 2020 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
4 | Hệ cơ cấu trợ lực cho robot song song bằng hệ lò xo với trợ lực hằng số | Spring-supported mechanism for parallel robots | 2020 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
5 | Ăng ten hai phân cực dải rộng | Dual-polarized wide-bandwidth antenna | 2021 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
6 | Bộ ghép lai có cổng tổng và cổng hiệu đồng hướng | Hybrid coupler with sum and difference ports located on the same side | 2021 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
7 | Ống kính hồng ngoại sóng trung zoom liên tục tỉ số zoom lớn | High magnification MWIR continuous zoom system | 2021 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
8 | Phương pháp hiệu chỉnh và điều khiển công suất tuyến thu thích ứng theo môi trường truyền dẫn trong hệ thống trạm thu phát gốc vô tuyến | Method of adjusting and controlling the receiver power adaption according to the transmission environment in enodeb lte system | 2021 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
9 | Phương pháp cân bằng tải có trọng số trên các điểm truy cập dữ liệu | Weighted load balancing method on data access nodes | 2021 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
10 | Phương pháp chế tạo vật liệu tổng hợp (composite) công nghiệp | Industrial composite manufacturing method | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
11 | Phương pháp chế tạo vật liệu tổng hợp (composite) chịu nhiệt độ cao | Method of manufacturing high temperature resistant composite materials | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
12 | Cơ cấu cơ khí dẫn động trực tiếp hai trục cho thiết bị quay | Two-axis direct drive mechanical mechanism | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
13 | Hệ mô đun cảm biến vận tốc góc đồng trục | Coaxial angular velocity sensor system | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
14 | Bơm tách bọt khí ra khỏi chất lỏng | A pump separating gas from liquid | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
15 | Ống xả hai đầu vào cho khí cụ bay | Design of double inlets exhaust system for unmanned aerial vehicle | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
16 | Phương pháp thiết kế khí động học phần lõi cho động cơ tuốc bin khí cỡ nhỏ | Aerodynamic designing method of the central section of small size gas turbine engines | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
17 | Ra-đa ảnh nhiệt | Thermal imaging radar | 2022 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
18 | Phương pháp tự động nhận dạng mục tiêu bay dựa trên đặc trưng thông tin chuyển động và mã 3/A | Method for automatic identification of flying targets by motion, time, and 3/A code information | 2022 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
19 | Phương pháp tự động phân tích và cảnh báo tình trạng kết nối quang giữa thiết bị trạm gốc và thiết bị thu phát sóng cao tần của trạm thu phát sóng vô tuyến | Automatic analysis and warning method of optical connection between BBU combination and RRU of radio station | 2022 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
20 | Cơ cấu mở cánh và phương pháp thiết kế xi lanh khí nén và lò xo truyền động | Wing deployment mechanism and design method using pneumatic technique | 2023 | Viện Hàng không Vũ trụ Viettel |
21 | Bộ ghép bốn cổng sử dụng mạch vi dải kết hợp với các mạch bù trên băng tần siêu rộng | Four-port microstrip ultra-wide-band coupler combined compensation circuits | 2023 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
22 | Hệ thống mã hóa phân cực và phương pháp tính toán song song cho hệ thống mã hóa phân cực | Polar coding system and parallel computation method for polar coding system | 2023 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
23 | Phương pháp hạn chế ảnh hưởng của nháy đường truyền lên hiệu năng hoạt động của thiết bị mạng | Method for reducing impact of flapping links on performance of network devices | 2023 | Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để mang đến cho khách hàng sử dụng điện những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã ứng dụng công nghệ Tổng đài thông minh (Smart call center - SCC) trên toàn bộ ứng dụng trong Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng. Giải pháp này sẽ hỗ trợ các yêu cầu về điện của khách hàng liên tục, đồng thời tư vấn miễn phí cho khách hàng trực tiếp nhưng trực tuyến trên không gian mạng.
PV
11:51 10/12/2024(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khởi động chuỗi sự kiện Investor Days mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn dành riêng cho khách hàng cao cấp. Được tổ chức tại các không gian giao dịch ưu tiên BIDV Premier tại các chi nhánh, chương trình góp phần khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cao cấp toàn diện và chuyên nghiệp cho khách hàng.
Uyên Uyên
11:32 10/12/2024Vân Vân
10:53 10/12/2024Phúc Anh
08:07 10/12/2024Theo EVNNPC
18:00 06/12/2024Nam Dũng
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền
Trần Quý
T.Vân
Hoài Phương
Uyên Uyên
PV
Nam Dũng
Hoàng Hiệp
PV