Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 31/05/2023 - 09:56
(Thanh tra) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa được vinh danh trở thành doanh nghiệp có nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2023. Vượt qua các cường quốc về CNTT như Mỹ, Ấn Độ, các giải pháp “make in Việt Nam” của Viettel tiếp tục khẳng định năng lực IT của người Việt.
Viettel giành được 37/261 giải thưởng, trong đó có 23 giải Vàng, 4 giải Bạc và 10 giải Đồng. Tỷ lệ giải Vàng đạt được tăng 10% so với năm trước và tăng 23 lần so với lần đầu tham dự (năm 2016) nhờ những giải pháp sáng tạo “Made by Viettel” được đánh giá cao từ hội đồng hơn 600 chuyên gia CNTT trên toàn thế giới. Doanh nghiệp đứng thứ 2 là BairesDev® đến từ Mỹ với 11 giải vàng.
Tại lĩnh vực hạ tầng số, chiến dịch truyền thông Viettel Cloud đã xuất sắc giành giải vàng tại hạng mục Chiến dịch CNTT của năm - Ra mắt sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất.
Trong lĩnh vực Giải pháp số, Viettel được vinh danh các giải pháp như: Nền tảng ứng dụng công nghệ XR Anatomy Platform cung cấp các bài học giải phẫu dựa trên mô hình 3D phục vụ giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục và bệnh viện; Giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất Viettel CX Cloud, Nền tảng Viettel Managed Blockchain dành cho doanh nghiệp tạo lập và quản lý mạng lưới chuỗi khối; Nền tảng khai thác dữ liệu chuyên sâu Viettel Data Mining Platform...
Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, giải pháp IoT của Viettel - Viettel Innoway giành giải vàng tại hạng mục Internet of Things (IoT). Viettel Innoway hỗ trợ khách hàng quản lý kết nối vô tuyến và tối ưu chi phí kết nối này trong quá trình triển khai dịch vụ.
Trong lĩnh vực an ninh mạng, nhóm giải pháp về bảo mật của Viettel xuất sắc giành được 04 giải Vàng bao lần lượt ở các hạng mục Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin, Đánh giá lỗ hổng & Kiểm tra xâm nhập, Phát hiện và phản hồi điểm cuối, Bảo mật DDoS Security.
Đặc biệt, năm nay có nhiều sản phẩm dịch vụ của Viettel đạt “hat-trick” giải Vàng ở các hạng mục như Hệ thống giám sát chỉ tiêu kĩ thuật NOC của Viettel Post ở ba hạng mục Giải pháp công nghệ thông tin, Dịch vụ IT sáng tạo nhất và Hệ thống quản lý phương tiện giao thông.
Lựa chọn các sản phẩm tham dự Giải thưởng IT World Awards lần này Viettel muốn giới thiệu đến thế giới những ứng dụng công nghệ mới nhất của Việt Nam. Với thông điệp Technology with heart, Viettel đặt mục tiêu có trách nhiệm với cộng đồng, với toàn cầu thông qua việc sử dụng công nghệ để giải quyết các bài toán, các thách thức, các căng thẳng của xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.
Về giải thưởng: IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide (Silicon Valley, Mỹ) tổ chức từ năm 2006 nhằm tôn vinh những thành tựu và cống hiến tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới. Đây cũng là giải thưởng duy nhất và danh giá nhất trong lĩnh vực CNTT. |
Về sản phẩm đạt giải:
STT | Hạng mục | Tên sản phẩm | Đơn vị | GIẢI |
1 | B2-007 IT Campaign of the Year | Best Product or Service Launch | Chiến dịch truyền thông Viettel Cloud | VTS | VÀNG |
2 | F1-237 Robotic Process Automation (RPA) | Giải pháp IA của TT SI | VTS | BẠC |
3 | F2-032 Extended Reality | Sản phẩm XR | VTS | VÀNG |
4 | F1-148 IT Solutions for Pharmaceuticals & Biotech | Giải pháp quản lý nhà thuốc | VTS | BẠC |
5 | F1-051 Customer Engagement Center | IPCC (VIETTEL CX CLOUD) | VTS | VÀNG |
6 | F2-007 Blockchain | Dự án Blockchain của RnD | VTS | VÀNG |
7 | F1-167 Managed Security Services | - Viettel Managed Security Service | VCS | VÀNG |
8 | F1-248 Security Information and Event Management (SIEM) | - VCS-CyM | VCS | ĐỒNG |
9 | F1-276 Vulnerability Assessment & Penetration Testing | - Viettel Cyber Security Penertration Testing | VCS | VÀNG |
10 | F2-030 Endpoint Detection and Response | - VCS-aJiant | VCS | VÀNG |
11 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-017 DDoS Security | - VCS Anti-DDoS | VCS | VÀNG |
12 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-045 Threat Intelligence | - VCS-Threat Intelligence | VCS | ĐỒNG |
13 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-048 Zero Trust Security | - VCS M-Suite | VCS | ĐỒNG |
14 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-152 IT Solutions for Technology | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
15 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-186 Most Innovative IT Service | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
16 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-267 Transportation Management Systems (TMS) | Hệ thống NOC | ViettelPost | VÀNG |
17 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-136 IT Solutions for Enterprise (for over 2,500 employees) | Viettel Cyberbot | VTCC | VÀNG |
18 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-061 Data Management Solutions for Analytics | Viettel Data Mining Platform | VTCC | VÀNG |
19 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-139 IT Solutions for Government | Viettel Social 360 | VTCC | BẠC |
20 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-153 IT Solutions for Telecommunications | Hệ thống Unify Catalog | VTT | ĐỒNG |
21 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-255 Software Test Automation | VT Test Automation Framework | VTT | ĐỒNG |
22 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-046 Content Services Platforms | RCMS (Recommender Content Management system) | VTT | VÀNG |
23 | Managed Security Services | Digital Transformation of Customer Experience - Viettel Construction | VCC | ĐỒNG |
24 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-136 IT Solutions for Enterprise (for over 2,500 employees) | Home Services - Viettel Construction | VCC | ĐỒNG |
25 | A1. Company | Achievement Awards Categories Group > A1-001 Achievement in Company Growth | Mytel Wallet International Myanmar (MytelPay) | VTG | VÀNG |
26 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-131 IT Solutions for Consumers | LaoApp - Digital Society - All in one app | VTG | VÀNG |
27 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-132 IT Solutions for Education | LaosEdu, the product of the Education Administration System and Electronic Contact Book | VTG | ĐỒNG |
28 | A2. Company | Best Information Technology Companies Awards Categories Group > A2-048 Hot Company of the Year – Telecommunications | Telemor, The higlight Operator in Timor-Leste | VTG | VÀNG |
29 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-200 Network Products & Services | The largest telecom network in Timor Leste | VTG | VÀNG |
30 | B2. Communications, Marketing, and PR | Agency, Department, Team, and Innovation Awards Categories Group > B2-001 Agency of the Year for IT (Advertising & Marketing) | Telemor 10-Year Gen-D Anniversary | VTG | VÀNG |
31 | A1. Company | Achievement Awards Categories Group > A1-003 Achievement in Customer Satisfaction | Bitel is the operator with the highest satisfaction in the Peruvian market | VTG | ĐỒNG |
32 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-139 IT Solutions for Government | Bitel Investing in Smart Cities to Help With Security | VTG | VÀNG |
33 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-187 Most Innovative IT Software | Viettel Operations Platform (vOps | Viettel Group | VÀNG |
34 | F2. Product & Service | Hot Technologies Awards Categories Group > F2-002 AI as a Service | Viettel Recommendation Platform (vRP) | Viettel Group | BẠC |
35 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-017 Business Analytics Services (BAS) | Viettel Smart Data System | Viettel Group | ĐỒNG |
36 | F1. Product & Service | Best Product, Service, Upgrade or Innovation Awards Categories Group > F1-116 Internet of Things (IoT) | Viettel Innoway | VHT | VÀNG |
37 | Leadership of the Year | Hoang Van Ngoc | Viettel IDC | VÀNG |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 07-08/12/2024 tại công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã tổ chức nhiều trải nghiệm ấn tượng mang tinh thần trẻ trung, hiện đại mang sắc màu phương Nam trong khuôn khổ sự kiện Hyundai Experience Day 2024.
(Thanh tra) - meeyland.com – Cổng thông tin bất động sản xác thực 4.0 vừa tích hợp hai tính năng mới mang tính cách mạng, nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Đây là bước tiến lớn giúp các môi giới bất động sản tối ưu hóa công việc và nâng cao hiệu quả “chốt đơn”.
T.T
00:19 13/12/2024Theo EVNNPC
21:09 12/12/2024Thu Nga
21:26 11/12/2024Thu Huyền
Đông Hà
Nhật Minh
Kim Thành
Vũ Linh
Trần Kiên
Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Trung Hà
Thu Huyền