Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/06/2013 - 00:30
(Thanh tra) - Sáng nay (11/6), với 471/477 (chiếm 95,78%) số đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết Quốc hội (QH) về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Theo kết quả, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu (chiểm 74,7% tổng số Đại biểu (ĐB) QH bầu).
Đại biểu QH bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh
Theo Nghị quyết số 35 của QH, về phiếu tín nhiệm được chuẩn bị thành 10 loại, theo từng chức vụ hoặc nhóm chức vụ mà QH Khóa XIII đã bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất. Mỗi phiếu in trên giấy có mầu khác nhau, trên từng phiếu đã ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu kèm theo các ô tương ứng với 3 mức độ tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH. Cụ thể:
Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 330 | 133 | 28 |
2. Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước | 263 | 215 | 13 |
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 328 | 139 | 25 |
4. Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội | 323 | 155 | 13 |
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội | 372 | 104 | 14 |
6. Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 | 145 | 24 |
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội | 252 | 217 | 22 |
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 234 | 235 | 22 |
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế | 273 | 204 | 15 |
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 253 | 229 | 9 |
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 291 | 189 | 11 |
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 210 | 253 | 28 |
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh | 267 | 215 | 9 |
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 | 180 | 18 |
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội | 335 | 151 | 6 |
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 | 183 | 17 |
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 | 194 | 12 |
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 | 204 | 28 |
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng | 241 | 232 | 19 |
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 210 | 122 | 160 |
21. Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ | 186 | 261 | 44 |
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ | 196 | 230 | 65 |
23. Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ | 167 | 264 | 59 |
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ | 248 | 207 | 35 |
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 | 288 | 116 |
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 125 | 274 | 92 |
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 88 | 194 | 209 |
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 105 | 276 | 111 |
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 | 280 | 36 |
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 | 261 | 100 |
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 | 245 | 29 |
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương | 112 | 251 | 128 |
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 86 | 229 | 177 |
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 | 233 | 21 |
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 | 249 | 58 |
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 | 270 | 63 |
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 183 | 24 |
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 83 | 294 | 104 |
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 123 | 304 | 43 |
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | 271 | 281 | 77 |
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 | 144 | 13 |
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 186 | 198 | 99 |
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 | 228 | 146 |
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ | 164 | 241 | 87 |
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư | 231 | 205 | 46 |
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 195 | 260 | 34 |
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao | 198 | 269 | 23 |
Phát biểu tại Nghị trường, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Sau hơn một ngày làm việc, QH đã hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân. QH thay mặt đồng bào cử tri cả nước đánh giá 47 chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Đây là việc làm đầu tiên của QH. Mặc dù kinh nghiệm chưa nhiều, vẫn còn thiếu sót trong quá trình chuẩn bị và bỏ phiếu. Nhưng, kết qủa chung đã phản ánh dược tình hình nền kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, tư pháp của đất nước.
Chủ tịch QH nhấn mạnh: Kết qủa bỏ phiếu có loại phiếu tín nhiệm cao, có loại phiếu tín nhiệm và có loại phiếu tín nhiệm thấp. Nhìn chung cách đánh giá của các ĐBQH là khách quan, phản ánh được tình tình của đất nước. Những vị được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách những vấn đề lớn của xã hội, nhất là đối với những lĩnh vực nóng như: Y tế, ngân hàng; xây dựng, giáo dục… Qua đó, cho thấy QH đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Phiếu tín nhiệm cao của QH là sự động viên khích lệ đồng thời cũng đánh giá kết quả đã đạt trong thời gian vừa qua. Phiếu tín nhiệm thấp đòi hỏi một cách nghiêm túc đối với các vị được lấy phiếu tín nhiêm để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng, tư pháp, nhất là trong khi của đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, QH đặt niềm tin để ĐBQH phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới.
Kết thúc nội dung bỏ phiếu, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa khẳng định: QH đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân cả nước giao cho trong việc đánh giá tín nhiệm. Thông qua, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ rút kinh nghiệm không chỉ làm tốt phần việc QH vào những năm sau, mà còn là bài học rút kinh nghiệm để HĐND các cấp tiến hành lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc, thận trọng khách quan và chính xác.
Ánh Tuyết
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 2 ngày 13-14/12, Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo thành phố bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí và bầu Nhà báo Nguyễn Anh Tú là Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029.
Kim Thành
19:37 14/12/2024(Thanh tra) - Ngày 14/12, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp cùng lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Ban Dân tộc nhằm thống nhất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.
Trần Kiên
19:34 14/12/2024Hương Giang
16:17 14/12/2024Trần Quý
14:00 14/12/2024Văn Thanh
08:28 14/12/2024Thu Huyền
Đông Hà
Nhật Minh
Kim Thành
Vũ Linh
Trần Kiên
Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Trung Hà
Thu Huyền